 |
CNC Brennschneiden
| Anzahl der Maschinen: | 3 |
| größtmöglicher Verfahrweg: | 15000x3200 (mm) 30t Stückgewicht |
| größtmögliche Blechdicke: | 600 mm |
|

|
 |
MAG Schweißen
| Anzahl der Schweißarbeitsplätze: | 6 |
| größtmögliches Stückgewicht: | 40 t |
| großer Schweißeignungsnachweis: | DIN 18800-7, Abs.6.2, DIN18808 |
|

|
 |
Glühen
| Anzahl der Glühöfen: | 4 |
| größtmögliche Abmessung: | 8500x4600x3000 (mm) |
| größtmögliche Glühtemperatur: | 1000 °C |
|

|
 |
Stahlkiesstrahlen
| Anzahl der Strahlkabinen: | 2 |
| größtmögliche Abmessung: | 8500x4600x4000 (mm) |
| Strahlmittel: | Stahlkies |
|

|
 |
Richten
| Anzahl der Richtpressen: | 2 |
| größtmögliche Abmessung: | 4000 x 2100 x 1100 (mm) |
| größtmögliche Richtkraft: | 700 t |
|

|
 |
Farbgebung
| Anzahl der Spritzkabinen: | 2 |
| größtmögliche Abmessung: | 8500x4600x4000 (mm) |
| Einbrenngrundierung: | möglich |
|

|
 |
CNC Diskusschleifen
| Anzahl der Maschinen: | 2 |
| größtmögliches Werkstück: | 4000x1250x280 (mm) max.10 t Stückgewicht |
| Oberflächenrauheit: | Rz 10 |
| Planparallelität: | 0,02 (mm) |
| Antriebsleistung: | 260 KW |
|

|
 |
CNC Fräsen / Bohren (Bearbeitungszentren)
| Anzahl der Maschinen: | 6 |
| größtmöglicher Verfahrweg: | 3200x1200x1200 (mm) |
| größtmögliches Werkstück: | 3200x1200x1000 (mm) 5 t Stückgewicht |
| größtmögliche Antriebsleistung: | 37KW |
|

|
 |
CNC Fräsen / Bohren (Fahrständerfräswerke)
| Anzahl der Maschinen: | 3 |
| größtmöglicher Verfahrweg: | 4000 x 2000 x 1200 (mm) |
| größtmögliches Werkstück: | 4000 x 2000 (mm) 25 t Stückgewicht |
| größtmögliche Antriebsleistung: | 40 KW |
|

|
 |
CNC Karuselldrehen
| Anzahl der Maschinen: | 1 |
| größtmöglicher Drehdurchmesser: | 4000 mm |
| größtmögliche Drehhöhe: | 1800 mm |
| größtmögliches Werkstück: | 4000x1800 (mm) |
| Antriebsleistung: | 100 KW |
|

|
 |
CNC Fräsen / Bohren (Portalfräswerke)
| Anzahl der Maschinen: | 4 |
| größtmöglicher Verfahrweg: | 7000 x 5100 x 1500 (mm) |
| größtmögliches Werkstück: | 7000 x 3000 (mm) 50 t Stückgewicht |
| größtmögliche Antriebsleistung: | 80 KW |
|

|
 |
CNC Tieflochbohren
| Anzahl der Maschinen: | 1 |
| größtmögliche Bohrtiefe: | 1500 mm Sackbohrung 3000 mm Durchgangsbohrung |
| größtmöglicher Bohrdurchmesser: | 65 mm |
| größtmögliches Werkstück: | 3000 x 1500 (mm) 10 t Stückgewicht |
| Antriebsleistung: | 25 KW |
|

|
 |
CNC Lehrenbohren (in Klimahalle)
| Anzahl der Maschinen: | 1 |
| größtmöglicher Verfahrweg: | 4200 x 2500 x 1050 (mm) |
| größtmögliches Werkstück: | 3000 x 1600 (mm) 5 t Stückgewicht |
| Antriebsleistung: | 40 KW |
|

|
 |
CNC Feinschleifen (in Klimahalle)
| Anzahl der Maschinen: | 1 |
| größtmögliches Werkstück: | 3000 x 1600 (mm) 5 t Stückgewicht |
| Oberflächenrauheit: | RZ 4 |
| Planparallelität: | 0,01 mm |
| Antriebsleistung: | 25 KW |
|

|
 |
CNC Portalmessen (in Klimahalle)
| Anzahl der Maschinen: | 1 |
| größtmögliches Werkstück: | 2900 x 1500 (mm) 5 t Stückgewicht |
| Messunsicherheit im Raum: | E = (3,2 + 1,1 x L / 400) µm |
|